
Під час проектування систем прокладання кабелів, важливо враховувати процес вибору діаметра труби та металорукавів. Перед вибором діаметра труби необхідно спершу розрахувати перетин кабелю, а потім відповідно до цього вибирати діаметр труби для його захисту та прокладання.
Основні пункти розрахунку перетину кабелю та дроту:
- Розрахунок перетину кабелю: Спочатку обчислюється площа поперечного перерізу електрокабелю або проводу.
- Вибір діаметра труби: Після розрахунку перетину кабелю обирається діаметр труби, яка захищатиме кабель від зовнішніх впливів. Ця труба може бути внутрішньою (прихованою) або зовнішньою.
- Типи електротехнічних труб: Вибір типу труби залежить від умов, де вона буде використовуватися. Різні типи труб можуть вимагати різних діаметрів в залежності від їхніх параметрів.
- Маркування: У маркуванні труб вказуються розміри та характеристики. Наприклад, для жорсткої ПВХ труби важлива товщина стінок, а для металорукава важливий внутрішній порожній простір.
- Внутрішній діаметр гофротруби: При плануванні важливий саме внутрішній діаметр гофротруби, який може бути меншим за зовнішній з урахуванням ребер жорсткості.
- Вимоги ПУЕ 2.1.61: Вимога Правил устрою електроустановок (ПУЕ) говорить про обмеження щодо займаної площі проводки в коробах. Проводка не повинна займати більше 35% площі короба.
- Таблиця діаметрів: Створюється таблиця діаметрів труб і металорукавів, яка відображає оптимальні розміри для кожного типу кабелю з урахуванням запасу, враховуючи вимоги до займаної площі проводки.
| Кабель марки ВВГ | |||
| Марка | Труба жорстка | Металорукав | Гофрована
ПВХ труба |
| ВВГ 2х1,5 | Ø20 | Ø15 | Ø20 |
| ВВГ 2х2,5 | Ø20 | Ø18 | Ø25 |
| ВВГ 2х4 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| ВВГ 2х6 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| ВВГ 2х10 | Ø32 | Ø25 | Ø32 |
| ВВГ 3х1,5 | Ø20 | Ø15 | Ø20 |
| ВВГ 3х2,5 | Ø20 | Ø18 | Ø25 |
| ВВГ 3х4 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| ВВГ 3х6 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| ВВГ 3х10 | Ø32 | Ø32 | Ø40 |
| ВВГ 4×1,5 | Ø20 | Ø18 | Ø25 |
| ВВГ 4×2,5 | Ø25 | Ø18 | Ø25 |
| ВВГ 4×4 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| ВВГ 4×6 | Ø32 | Ø25 | Ø32 |
| ВВГ 4×10 | Ø32 | Ø32 | Ø40 |
| ВВГ 4×16 | Ø40 | Ø38 | Ø50 |
| ВВГ 4×25 | Ø50 | Ø50 | Ø63 |
| ВВГ 4×35 | Ø63 | Ø50 | Ø63 |
| ВВГ 4×50 | Ø63 | Ø63 | Ø63 |
| ВВГ 5×1,5 | Ø25 | Ø18 | Ø25 |
| ВВГ 5×2,5 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| ВВГ 5×4 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| ВВГ 5×6 | Ø32 | Ø32 | Ø40 |
| ВВГ 5×10 | Ø40 | Ø38 | Ø50 |
| ВВГ 5×16 | Ø50 | Ø50 | Ø50 |
| ВВГ 5×25 | Ø50 | Ø50 | Ø63 |
| ВВГ 5×35 | Ø63 | Ø63 | Ø63 |
| ВВГ 5×50 | Ø63 | Ø80 | Ø75 |
| Кабель марки ВВГ-П | |||
| Марка | Труба жорстка | Металорукав | Гофрована ПВХ труба |
| ВВГ-П 2х1,5 | Ø16 | Ø15 | Ø20 |
| ВВГ-П 2х2,5 | Ø20 | Ø15 | Ø20 |
| ВВГ-П 2х4 | Ø20 | Ø18 | Ø20 |
| ВВГ-П 2х6 | Ø20 | Ø18 | Ø25 |
| ВВГ-П 2х10 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
| ВВГ-П 2х16 | Ø32 | Ø25 | Ø32 |
| ВВГ-П 3х1,5 | Ø20 | Ø18 | Ø20 |
| ВВГ-П 3х2,5 | Ø20 | Ø18 | Ø20 |
| ВВГ-П 3х4 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
| ВВГ-П 3х6 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
| ВВГ-П 3х10 | Ø32 | Ø32 | Ø32 |
| ВВГ-П 3х16 | Ø40 | Ø38 | Ø40 |
| Кабель марки КВВГ | |||
| Марка | Труба жорстка | Металорукав | Гофрована ПВХ труба |
| КВВГ 4х0,75 | Ø16 | Ø15 | Ø16 |
| КВВГ 5х0,75 | Ø16 | Ø15 | Ø16 |
| КВВГ 7х0,75 | Ø16 | Ø15 | Ø20 |
| КВВГ 10х0,75 | Ø20 | Ø18 | Ø20 |
| КВВГ 14х0,75 | Ø20 | Ø18 | Ø20 |
| КВВГ 19х0,75 | Ø25 | Ø18 | Ø25 |
| КВВГ 27х0,75 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
| КВВГ 4х1 | Ø16 | Ø15 | Ø16 |
| КВВГ 5х1 | Ø16 | Ø15 | Ø16 |
| КВВГ 7х1 | Ø16 | Ø15 | Ø20 |
| КВВГ 10х1 | Ø20 | Ø18 | Ø20 |
| КВВГ 14х1 | Ø20 | Ø18 | Ø20 |
| КВВГ 19х1 | Ø25 | Ø18 | Ø25 |
| КВВГ 27х1 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
| КВВГ 4х1,5 | Ø16 | Ø15 | Ø16 |
| КВВГ 5х1,5 | Ø16 | Ø15 | Ø16 |
| КВВГ 7х1,5 | Ø16 | Ø15 | Ø20 |
| КВВГ 10х1,5 | Ø20 | Ø18 | Ø20 |
| КВВГ 14х1,5 | Ø20 | Ø18 | Ø25 |
| КВВГ 19х1,5 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
| КВВГ 27х1,5 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| КВВГ 4х2,5 | Ø16 | Ø15 | Ø16 |
| КВВГ 5х2,5 | Ø16 | Ø15 | Ø20 |
| КВВГ 7х2,5 | Ø20 | Ø15 | Ø20 |
| КВВГ 10х2,5 | Ø20 | Ø18 | Ø25 |
| КВВГ 14х2,5 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
| КВВГ 19х2,5 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| КВВГ 27х2,5 | Ø32 | Ø25 | Ø32 |
| Кабель марки АВВГ | |||
| Марка | Труба жорстка | Металорукав | Гофрована ПВХ труба |
| АВВГ 2х2,5 | Ø20 | Ø18 | Ø25 |
| АВВГ 2х4 | Ø20 | Ø18 | Ø25 |
| АВВГ 2х6 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| АВВГ 2х10 | Ø32 | Ø25 | Ø32 |
| АВВГ 2х16 | Ø32 | Ø32 | Ø40 |
| АВВГ 3х2,5 | Ø20 | Ø18 | Ø25 |
| АВВГ 3х4 | Ø25 | Ø18 | Ø25 |
| АВВГ 3х6 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| АВВГ 3х10 | Ø32 | Ø25 | Ø32 |
| АВВГ 3х16 | Ø40 | Ø38 | Ø50 |
| АВВГ 3х4+1х2.5 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| АВВГ 3х6+1х4 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| АВВГ 3х10+1х6 | Ø32 | Ø32 | Ø40 |
| АВВГ 3х16+1х10 | Ø40 | Ø32 | Ø40 |
| АВВГ 3х25+1х16 | Ø50 | Ø38 | Ø50 |
| АВВГ 3х35+1х16 | Ø50 | Ø50 | Ø63 |
| АВВГ 3х50+1х25 | Ø63 | Ø50 | Ø63 |
| АВВГ 3х70+1х35 | Ø63 | Ø63 | Ø75 |
| АВВГ 3х95+1х50 | Ø63 | Ø75 | |
| АВВГ 3х120+1х70 | Ø80 | Ø75 | |
| АВВГ 4х2,5 | Ø25 | Ø18 | Ø25 |
| АВВГ 4х4 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| АВВГ 4х6 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| АВВГ 4х10 | Ø32 | Ø32 | Ø40 |
| АВВГ 4х16 | Ø40 | Ø32 | Ø40 |
| АВВГ 4х25 | Ø40 | Ø38 | Ø50 |
| АВВГ 4х35 | Ø50 | Ø50 | Ø63 |
| АВВГ 4х50 | Ø63 | Ø63 | Ø63 |
| АВВГ 4х70 | Ø63 | Ø63 | Ø75 |
| АВВГ 4х95 | Ø80 | Ø75 | |
| АВВГ 4х120 | Ø80 | Ø75 | |
| Кабель марки ПВС | |||
| Марка | Труба жорстка | Металорукав | Гофрована ПВХ труба |
| ПВС 2х0,5 | Ø16 | Ø10 | Ø16 |
| ПВС 2х0,75 | Ø16 | Ø12 | Ø16 |
| ПВС 2х1 | Ø16 | Ø12 | Ø20 |
| ПВС 2х1,5 | Ø16 | Ø15 | Ø20 |
| ПВС 2х2,5 | Ø20 | Ø18 | Ø25 |
| ПВС 2х4 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| ПВС 2х6 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| ПВС 3х0,5 | Ø16 | Ø12 | Ø16 |
| ПВС 3х0,75 | Ø16 | Ø12 | Ø20 |
| ПВС 3х1 | Ø16 | Ø12 | Ø20 |
| ПВС 3х1,5 | Ø20 | Ø15 | Ø20 |
| ПВС 3х2,5 | Ø20 | Ø18 | Ø25 |
| ПВС 3х4 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| ПВС 3х6 | Ø32 | Ø25 | Ø32 |
| ПВС 4х0,5 | Ø16 | Ø10 | Ø16 |
| ПВС 4х0,75 | Ø16 | Ø12 | Ø16 |
| ПВС 4х1 | Ø16 | Ø12 | Ø20 |
| ПВС 4х1,5 | Ø20 | Ø15 | Ø20 |
| ПВС 4х2,5 | Ø20 | Ø18 | Ø25 |
| ПВС 4х4 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| ПВС 4х6 | Ø32 | Ø25 | Ø32 |
| ПВС 5х0,5 | Ø16 | Ø12 | Ø16 |
| ПВС 5х0,75 | Ø16 | Ø12 | Ø20 |
| ПВС 5х1 | Ø16 | Ø12 | Ø20 |
| ПВС 5х1,5 | Ø20 | Ø15 | Ø20 |
| ПВС 5х2,5 | Ø20 | Ø18 | Ø25 |
| ПВС 5х4 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| ПВС 5х6 | Ø32 | Ø25 | Ø32 |
| Провід монтажний марки ПВ-1 | |||
| Марка | Труба жорстка | Металорукав | Гофрована ПВХ труба |
| ПВ-1 0,5 | Ø16 | Ø8 | Ø7 |
| ПВ-1 0,75 | Ø16 | Ø8 | Ø7 |
| ПВ-1 1 | Ø16 | Ø8 | Ø7 |
| ПВ-1 1,5 | Ø16 | Ø8 | Ø7 |
| ПВ-1 2,5 | Ø16 | Ø8 | Ø7 |
| ПВ-1 4 | Ø16 | Ø8 | Ø7 |
| ПВ-1 6 | Ø16 | Ø8 | Ø10 |
| ПВ-1 10 | Ø16 | Ø8 | Ø10 |
| ПВ-1 16 | Ø16 | Ø10 | Ø10 |
| ПВ-1 25 | Ø16 | Ø12 | Ø16 |
| ПВ-1 35 | Ø20 | Ø12 | Ø16 |
| ПВ-1 50 | Ø20 | Ø15 | Ø16 |
| ПВ-1 70 | Ø20 | Ø15 | Ø20 |
| ПВ-1 95 | Ø25 | Ø18 | Ø20 |
| ПВ-1 120 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
| ПВ-1 150 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
| ПВ-1 185 | Ø32 | Ø25 | Ø32 |
| ПВ-1 240 | Ø32 | Ø32 | Ø32 |
| Провід монтажний марки ПВ-3 | |||
| Марка | Труба жорстка | Металорукав | Гофрована ПВХ труба |
| ПВ-3 0,5 | Ø16 | Ø8 | Ø7 |
| ПВ-3 0,75 | Ø16 | Ø8 | Ø7 |
| ПВ-3 1 | Ø16 | Ø8 | Ø7 |
| ПВ-3 1,5 | Ø16 | Ø8 | Ø7 |
| ПВ-3 2,5 | Ø16 | Ø8 | Ø7 |
| ПВ-3 4 | Ø16 | Ø8 | Ø10 |
| ПВ-3 6 | Ø16 | Ø8 | Ø10 |
| ПВ-3 10 | Ø16 | Ø10 | Ø16 |
| ПВ-3 16 | Ø16 | Ø12 | Ø16 |
| ПВ-3 25 | Ø20 | Ø15 | Ø20 |
| ПВ-3 35 | Ø20 | Ø15 | Ø20 |
| ПВ-3 50 | Ø20 | Ø18 | Ø25 |
| ПВ-3 70 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
| ПВ-3 95 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| ПВ-3 120 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| ПВ-3 150 | Ø32 | Ø25 | Ø32 |
| ПВ-3 185 | Ø32 | Ø32 | Ø32 |
| ПВ-3 240 | Ø40 | Ø38 | Ø40 |
| Кабель марки ППВ | |||
| Марка | Труба жорстка | Металорукав | Гофрована ПВХ труба |
| ППВ 2х1 | Ø16 | Ø10 | Ø10 |
| ППВ 2х1,2 | Ø16 | Ø10 | Ø16 |
| ППВ 2х1,5 | Ø16 | Ø10 | Ø16 |
| ППВ 2х2,5 | Ø16 | Ø10 | Ø16 |
| ППВ 2х4 | Ø16 | Ø12 | Ø16 |
| ППВ 2х6 | Ø16 | Ø12 | Ø16 |
| ППВ 3х1 | Ø16 | Ø12 | Ø16 |
| ППВ 3х1,2 | Ø16 | Ø15 | Ø20 |
| ППВ 3х1,5 | Ø16 | Ø15 | Ø20 |
| ППВ 3х2,5 | Ø20 | Ø15 | Ø20 |
| ППВ 3х4 | Ø20 | Ø18 | Ø25 |
| ППВ 3х6 | Ø20 | Ø18 | Ø25 |
| Кабель марки ШВВП | |||
| Марка | Труба жорстка | Металорукав | Гофрована ПВХ труба |
| ШВВП 2х0,5 | Ø16 | Ø10 | Ø16 |
| ШВВП 2х0,75 | Ø16 | Ø10 | Ø16 |
| ШВВП 2х1 | Ø16 | Ø10 | Ø16 |
| ШВВП 2х1,5 | Ø16 | Ø12 | Ø20 |
| ШВВП 2х2,5 | Ø16 | Ø15 | Ø20 |
| ШВВП 2х4 | Ø20 | Ø15 | Ø25 |
| ШВВП 2х6 | Ø25 | Ø18 | Ø25 |
| ШВВП 3х0,5 | Ø16 | Ø10 | Ø16 |
| ШВВП 3х0,75 | Ø16 | Ø12 | Ø16 |
| ШВВП 3х1 | Ø16 | Ø12 | Ø20 |
| ШВВП 3х1,5 | Ø16 | Ø15 | Ø20 |
| ШВВП 3х2,5 | Ø20 | Ø15 | Ø25 |
| ШВВП 3х4 | Ø20 | Ø18 | Ø25 |
| ШВВП 3х6 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
Якщо під час вибору систем прокладання кабелю виникли труднощі, звертайтеся за консультацією до наших спеціалістів і ми обовʼязково вам допоможемо!
Джерело: http://vse-e.com
